Расписание чартеров
От метро Нагатинская до "Сириус парка"
07 | — | — | — | — | — | — | 40 | 45 | 50 |
08 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
09 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
10 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
11 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
12 | 00 | 05 | 10 | — | 25 | 30 | — | 45 | 50 |
13 | — | 05 | 10 | 20 | — | 30 | 40 | — | 50 |
14 | 00 | — | 10 | 20 | 25 | — | 40 | 45 | — |
15 | 00 | 05 | — | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
16 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
17 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
18 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
19 | 00 | 05 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | — |
График движения транспортных средств от “Сириус Парк” до метро
От “Сириус Парк” до метро Нагатинская
07 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 55 |
08 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
09 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
10 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
11 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
12 | 00 | — | 15 | 20 | — | 35 | 40 | — | 55 |
13 | 00 | 10 | — | 20 | 30 | — | 40 | 50 | — |
14 | 00 | 10 | 15 | — | 30 | 35 | — | 50 | 55 |
15 | — | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
16 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
17 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
18 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
19 | 00 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | — | — |
Схема остановки Нагатинская
Маршрут№1;3;4;5:7: ст. м. Нагатинская – «СИРИУС ПАРК» - ст. м. Нагатинская.
Посадка/высадка пассажиров у метро Нагатинская осуществляется на остановке общественного транспорта "Платформа Нагатинская" по адресу: ул.Нагатинская, д.2 к.1.
На территории Делового Квартала остановка автобусов предусмотрена слева от большого атриума строения 4/9. В целях идентификации на лобовом стекле транспортных средств располагаются специальные таблички с надписью и логотипом Деловой Квартал «СИРИУС ПАРК».