подбор офиса
Площадь по БТИ м2 | Этаж | В т.ч. НДС | ОРЕХ (УСН) | С отделкой | Назначение |
92,7 | 1 | 21 000 | вкл | да | офисное |
104,2 | 2 | 21 000 | вкл | да | офисное |
110 | 1 | 21 000 | вкл | да | офисное |
115,4 | 4 | 21 000 | вкл | да | офисное |
241,3 | 2 | 21 000 | вкл | нет | офисное |
этажная планировка
Первый этаж

Второй этаж

Третий этаж

Четвёртый этаж

Пятый этаж

Шестой этаж

В аренду предлагаются офисы с ремонтом от 80 кв. м до 7 993 кв. м.
Арендная ставка – от 18 000 руб. за кв. м в год, УСН. Эксплуатационный расход – включен.