Расписание чартеров
От метро Нагатинская
От метро Коломенская
07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 45/2 | 50 | 55 |
08 | 05/2 | 10/2 | 10 | — | 15 | 25 | 25/2 | 35 | 30 | 40 | 45/2 | 50 | 55 |
09 | 05/2 | 10/2 | 10 | — | 15 | 25 | 25/2 | 35 | 30 | 40 | 45/2 | 50 | 55 |
10 | — | 10/2 | 10 | — | — | 25 | — | 30 | 40 | — | 50 | 55 | |
11 | — | 10 | 10 | — | — | 25 | — | 30 | 40 | — | 50 | — | |
12 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 30 | 40 | — | 50 | — | |
13 | — | — | — | — | О | Б | Е | Д | — | — | — | — | — |
14 | — | — | — | 15 | — | 25 | 35 | — | — | — | 55 | 55 | |
15 | — | — | — | 15 | — | 25 | 35 | — | — | — | 55 | 55 | |
16 | 00/2 | 10 | 10 | 15 | 20/2 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40/2 | 50 | 55 | 55 |
17 | 00/2 | 10 | 10 | 15 | 20/2 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40/2 | 50 | 55 | 55 |
18 | 00/2 | 10 | 10 | 15 | 20/2 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40/2 | 50 | 55 | 55 |
19 | 00/2 | 10 | 10 | 15 | — | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — |
График движения транспортных средств от “Сириус Парк” до метро
От “Сириус Парк” до метро Нагатинская
От “Сириус Парк” до метро Коломенская
07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 55/2 | — |
08 | 00 | 05 | 10 | 15/2 | 20 | 25 | 25 | 35/2 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55/2 | — |
09 | 00 | 05 | 10 | 15/2 | 20 | 25 | 25 | 35/2 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55/2 | — |
10 | 00 | — | 10 | — | 20 | 25 | — | — | 40 | 40 | — | 55 | — | — |
11 | 00 | — | 10 | — | 20 | 25 | — | — | 40 | — | — | 55 | — | — |
12 | 00 | — | — | — | 20 | 25 | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
13 | — | — | — | — | О | Б | Е | Д | — | — | — | — | — | — |
14 | — | 05 | — | 10 | — | 25 | — | — | — | — | 40 | 45 | — | — |
15 | — | 05 | — | 10 | — | 25 | — | — | — | — | 40 | 45 | — | — |
16 | 00 | 05 | 10/2 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30/2 | — | 40 | 40 | 45 | 50/2 | 55 |
17 | 00 | 05 | 10/2 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30/2 | — | 40 | 40 | 45 | 50/2 | 55 |
18 | 00 | 05 | 10/2 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30/2 | — | 40 | 40 | 45 | 50/2 | 55 |
19 | 00 | 05 | 10/2 | 10 | 20 | 25 | 25 | — | — | 40 | 40 | — | — | — |
Схема остановки Коломенская
Схема остановки Нагатинская
Маршрут №1;3;4;5: ст. м. Нагатинская – «СИРИУС ПАРК» - ст. м. Нагатинская. Маршрут №2;6: ст. м. Коломенская – «СИРИУС ПАРК» - ст. м. Коломенская. Посадка/высадка пассажиров у метро Нагатинская осуществляется на остановке общественного транспорта «Платформа Нагатинская» по адресу: ул. Нагатинская, д.2 к.1. Посадка/высадка пассажиров у метро Коломенская осуществляется на остановке общественного транспорта м. Коломенская по адресу: проспект Андропова д 34. На территории Делового Квартала остановка автобусов предусмотрена слева от большого атриума строения 4/9. В целях идентификации на лобовом стекле транспортных средств располагаются специальные таблички с надписью и логотипом Деловой Квартал «СИРИУС ПАРК».